“
Steuerketten – Gleitschiene für Mercedes Oldtimer
Passend für folgende Fahrzeuge:
- 190 C 110 .000 1.9 M 121 .924 59 (80) Benzin Limousine 01.1961 – 12.1965
- 190 C 110 .001 1.9 M 121 .924 59 (80) Benzin Limousine 01.1961 – 12.1965
- 190 DC 110 .101 2.0 OM 621 .912 40 (54) Diesel Limousine 06.1961 – 08.1965
- 190 DC 110 .100 2.0 OM 621 .912 40 (54) Diesel Limousine 06.1961 – 08.1965
- 200 D 110 .116 2.0 OM 621 .918 40 (54) Diesel Limousine 09.1964 – 02.1968
- 200 D 110 .110 2.0 OM 621 .918 40 (54) Diesel Limousine 07.1965 – 02.1968
- 200 110 .010 2.0 M 121 .940 61 (83) Benzin Limousine 07.1965 – 02.1968
- 200 110 .016 2.0 M 121 .940 61 (83) Benzin Limousine 07.1965 – 02.1968
- 200 115 .015 2.0 M 115 .926 62 (84) Benzin Limousine 01.1968 – 01.1977
- 200 123 .020 2.0 M 115 .939 62 (84) Benzin Limousine 02.1976 – 02.1979
- 200 123 .020 2.0 M 115 .938 69 (94) Benzin Limousine 02.1976 – 08.1980
- 200 110 .004 2.0 M 121 .940 72 (98) Benzin Limousine 09.1964 – 09.1967
- 220 111 .010 2.2 M 180 .940 70 (95) Benzin Limousine 09.1959 – 08.1965
- 220 115 .010 2.2 M 115 .920 77 (105) Benzin Limousine 01.1968 – 07.1973
- 220 115 .002 2.2 M 115 .920 77 (105) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1976
- 220 115 .000 2.2 M 115 .920 77 (105) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1976
- 220 SB 111 .012 2.2 M 180 .941 81 (110) Benzin Limousine 09.1959 – 08.1965
- 220 SEB 111 .014 2.2 M 127 .982 88 (120) Benzin Limousine 05.1959 – 08.1965
- 220 SEB 111 .012 2.2 M 127 .984 88 (120) Benzin Coupe 09.1960 – 08.1965
- 230 110 .005 2.3 M 180 .945 77 (105) Benzin Limousine 09.1964 – 09.1967
- 230 110 .017 2.3 M 180 .945 77 (105) Benzin Limousine 09.1964 – 09.1967
- 230 110 .003 2.3 M 180 .945 77 (105) Benzin Limousine 01.1965 – 10.1967
- 230 110 .002 2.3 M 180 .945 77 (105) Benzin Limousine 01.1965 – 10.1967
- 230 110 .011 2.3 M 180 .949 77 (105) Benzin Limousine 09.1965 – 09.1967
- 230 S 111 .010 2.3 M 180 .951 79 (107) Benzin Limousine 01.1965 – 12.1968
- 230 123 .000 2.3 M 115 .954 80 (109) Benzin Limousine 01.1976 – 12.1985
- 230 123 .023 2.3 M 115 .954 80 (109) Benzin Limousine 02.1976 – 02.1985
- 230 C 123 .043 2.3 M 115 .954 80 (109) Benzin Coupe 05.1977 – 04.1980
- 230 T 123 .083 2.3 M 115 .954 80 (109) Benzin Kombiwagen 09.1977 – 03.1980
- 230 115 .005 2.3 M 115 .951 81 (110) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1976
- 230.4 115 .017 2.3 M 115 .951 81 (110) Benzin Limousine 08.1973 – 12.1976
- 230 110 .005 2.3 M 180 .949 88 (120) Benzin Limousine 01.1965 – 12.1967
- 230 110 .017 2.3 M 180 .949 88 (120) Benzin Limousine 01.1965 – 12.1967
- 230 110 .002 2.3 M 180 .949 88 (120) Benzin Limousine 01.1965 – 12.1967
- 230 110 .003 2.3 M 180 .949 88 (120) Benzin Limousine 01.1965 – 12.1967
- 230 110 .005 2.3 M 180 .950 88 (120) Benzin Limousine 06.1966 – 12.1967
- 230 110 .002 2.3 M 180 .950 88 (120) Benzin Limousine 06.1966 – 12.1967
- 230 110 .017 2.3 M 180 .950 88 (120) Benzin Limousine 06.1966 – 12.1967
- 230 110 .003 2.3 M 180 .950 88 (120) Benzin Limousine 06.1966 – 12.1967
- 230.6 114 .015 2.3 M 180 .954 88 (120) Benzin Limousine 10.1967 – 10.1976
- 230.6 114 .008 2.3 M 180 .954 88 (120) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1974
- 230.6 114 .017 2.3 M 180 .954 88 (120) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1974
- 230.6 114 .005 2.3 M 180 .954 88 (120) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1974
- 230.6 114 .007 2.3 M 180 .954 88 (120) Benzin Limousine 01.1968 – 12.1974
- 250 SE 111 .021 2.5 M 129 .981 110 (150) Benzin Coupe 04.1965 – 08.1967
- 250 SE 111 .021 2.5 M 129 .980 110 (150) Benzin Coupe 04.1965 – 08.1967
- 250 SE 108 .014 2.5 M 129 .980 110 (150) Benzin Limousine 01.1966 – 12.1967
- 250 SL Cabrio 113 .043 2.5 M 129 .982 110 (150) Benzin Cabriolet 01.1966 – 01.1968
- 250 114 .010 2.5 M 114 .923 85 (116) Benzin Limousine 01.1968 – 08.1972
- 250 114 .011 2.5 M 116 .918 85 (116) Benzin Limousine 10.1967 – 10.1976
- 250 S 108 .012 2.5 M 108 .920 96 (131) Benzin Limousine 01.1966 – 08.1970 -Einbauseite unten
- 250 C 114 .021 2.5 M 114 .920 96 (131) Benzin Coupe 04.1969 – 06.1972
- 280 S 108 .016 2.8 M 130 .920 103 (140) Benzin Limousine 10.1967 – 07.1972
- 280 SE/C 111 .025 2.8 M 130 .984 103 (140) Benzin Coupe 01.1968 – 12.1971
- 280 SE 111 .024 2.8 M 130 .980 118 (160) Benzin Coupe 04.1967 – 08.1970
- 280 SE/C 111 .025 2.8 M 130 .980 118 (160) Benzin Coupe 01.1968 – 12.1971
- 280 SEL 108 .019 2.8 M 130 .980 118 (160) Benzin Limousine 01.1968 – 08.1972
- 280 SE 108 .018 2.8 M 130 .980 118 (160) Benzin Limousine 01.1968 – 08.1972
- 300 SEL 2.8 109 .016 2.8 M 130 .981 118 (160) Benzin Limousine 01.1968 – 08.1972
- 280 SL Cabrio 113 .044 2.8 M 130 .983 125 (170) Benzin Cabriolet 09.1967 – 08.1971
- 250 C 114 .023 2.8 M 130 .923 96 (131) Benzin Coupe 06.1972 – 04.1976
- 600 100 .015 6.3 M 100 .982 162 (220) Benzin Limousine 01.1964 – 12.1981-Einbauseite rechts
- 600 100 .016 6.3 M 100 .982 162 (220) Benzin Limousine 01.1964 – 12.1981 -Einbauseite rechts
- 600 100 .012 6.3 M 100 .982 162 (220) Benzin Limousine 01.1964 – 12.1981 -Einbauseite rechts
- 600 100 .014 6.3 M 100 .982 162 (220) Benzin Limousine 01.1964 – 12.1981 -Einbauseite rechts
- 600 100 .012 6.3 M 100 .980 184 (250) Benzin Limousine 02.1963 – 08.1967 -Einbauseite rechts
- 600 100 .014 6.3 M 100 .980 184 (250) Benzin Limousine 02.1963 – 08.1967 -Einbauseite rechts
- 600 100 .016 6.3 M 100 .982 184 (250) Benzin Limousine 09.1964 – 01.1979 -Einbauseite rechts
- 600 100 .015 6.3 M 100 .982 184 (250) Benzin Limousine 09.1967 – 01.1979 -Einbauseite rechts
- 300 SEL 6.3 109 .018 6.3 M 100 .981 184 (250) Benzin Limousine 03.1968 – 08.1972 -Einbauseite rechts
- 300 SEL 6.3 109 .018 6.3 M 100 .981 250 (340) Benzin Limousine 03.1968 – 08.1972 -Einbauseite rechts
- 450 SEL 116 .036 6.8 M 100 .985 210 (286) Benzin Limousine 08.1975 – 07.1980 -Einbauseite links
Länge 158cm. Vergleichsnummer: 1150520416 / 1800501416 / A1150520416 / A1800501416
“
Reviews
There are no reviews yet.